TZD系列振動電機是各類振動機械的激振源。廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、水泥等行業(yè)中,如振動給料機、振動篩、振動給料斗、振動烘干機、礦用振動篩、振動放礦機、振動落砂機、振動輸送機等設(shè)。TZD系列振動電機在設(shè)計時突出了安裝時的緊固性,對激振力大的型號采用6孔緊固,很好的克服了振動電機在使用中容易松動的弊病。
TZD系列振動電機參數(shù)對照圖:
TZD系列振動電技機術(shù)參數(shù):
型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 安裝尺寸 | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||
TZD11-2C | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 11 |
TZD12-2C | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
TZD12-4C | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
TZD21-2C | 5 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD21-4C | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD21-6C | 5 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 521 | 260 | 206 | 4 | 15 |
TZD31-2C | 8 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD31-4C | 8 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 464 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD31-6C | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4 | 19 |
TZD41-2C | 16 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 616 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD41-6C | 20 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 602 | 340 | 300 | 6 | 21 |
TZD51-4C | 32 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD51-6C | 30 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD51-8C | 30 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD52-6C | 40 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
TZD61-4C | 50 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD61-8C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 748 | 480 | 344 | 6 | 37 |
TZD71-6C | 75 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
TZD72-6C | 90 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
TZD71-8C | 75 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
TZD81-6C | 125 | 10 | 25 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
TZD81-8C | 125 | 10 | 24.2 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
TZD82-6C | 140 | 12 | 28.5 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1100 | 620 | 530 | 6 | 43 |
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等